Pogoda na dziś i na tydzień na Litwie

02-25, środa Zaktualizowano: 13:49

Środa

Dzień - Noc
0 ° | -2 °
-1 ° | -2 °
-2 ° | -1 °
-2 ° | -3 °
0 ° | -3 °
-1 ° | -3 °
-1 ° | -1 °
-2 ° | -2 °
-1 ° | -2 °
-1 ° | -3 °
-1 ° | -2 °
-2 ° | -3 °
0 ° | -3 °
0 ° | -2 °
-2 ° | -2 °
-1 ° | -1 °

Czwartek

Dzień - Noc
0 ° | -8 °
+1 ° | -6 °
+1 ° | -6 °
-1 ° | -8 °
0 ° | -10 °
+2 ° | -8 °
+2 ° | -6 °
+1 ° | -9 °
0 ° | -11 °
-1 ° | -10 °
0 ° | -10 °
0 ° | -10 °
0 ° | -10 °
+2 ° | -9 °
+1 ° | -10 °
+1 ° | -7 °

Piątek

Dzień - Noc
+4 ° | -3 °
+5 ° | -1 °
+3 ° | -1 °
+3 ° | -1 °
+4 ° | -3 °
+5 ° | -3 °
+5 ° | -1 °
+3 ° | -2 °
+4 ° | -2 °
+4 ° | -3 °
+4 ° | -2 °
+3 ° | -2 °
+4 ° | -3 °
+4 ° | -4 °
+2 ° | -3 °
+3 ° | +1 °

Sobota

Dzień - Noc
+6 ° | +2 °
+6 ° | +2 °
+3 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+8 ° | +2 °
+9 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
+6 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +3 °

Niedziela

Dzień - Noc
+2 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+1 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+2 ° | +1 °
+1 ° | +1 °

Poniedziałek

Dzień - Noc
+2 ° | 0 °
+1 ° | -1 °
0 ° | -1 °
+2 ° | -3 °
+1 ° | -2 °
+5 ° | +1 °
+4 ° | 0 °
+1 ° | -2 °
+1 ° | -1 °
0 ° | -1 °
+1 ° | -2 °
+1 ° | -3 °
0 ° | -1 °
+1 ° | -4 °
+1 ° | -3 °
+1 ° | 0 °

Wtorek

Dzień - Noc
+5 ° | -3 °
+5 ° | -4 °
+2 ° | 0 °
+2 ° | -2 °
+3 ° | -1 °
+9 ° | -2 °
+8 ° | -2 °
+3 ° | -1 °
+5 ° | -4 °
+4 ° | -1 °
+3 ° | -5 °
+3 ° | -1 °
+4 ° | -3 °
+5 ° | -5 °
+4 ° | -2 °
+2 ° | 0 °
Wszystkie miasta

Źródło: meteo.lt